![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1) Administradores y Presupuesto |
|||
| Cargado: | 1893 como la Biblioteca Pública de Sing
Sing 1903 como la Biblioteca Pública de Ossining |
||
| Tipo de Biblioteca: | Biblioteca Pública del Districto Escolar | ||
| Población Servida: | 33.273. La biblioteca de Ossining se encarga de servir los residentes del Distrito Escolar de Ossining, que abarca la villa y el pueblo de Ossining (incluyendo una parte de Briarcliff Manor, parte de New Castle y Yorktown). | ||
| Cuerpo de Administradores: | La biblioteca de Ossining es gobernada por cinco administradores quienes sirven por un término de cinco años. Los administradores son elegidos por el Distrito Escolar de Ossining. Este es el propietario del edificio y el terreno donde funciona la biblioteca. | ||
| Presupuesto: | El presupuesto para el año 2004-05 es de $2.505.814. Aproximadamente el 95% proviene soporte de impuestos locales, y el resto es creado por la misma biblioteca. La Biblioteca presenta a su propio presupuesto a los votantes cada año, tradicionalmente el mismo día que el Districto Escolar tiene su referendo. [ Vea Presupuesto (en Inglés)] | ||
2) El Edificio Actual |
|||
| Apertura: | Agosto, 1968 | ||
| Coste del Edificio: | $574.000 (aproximadamente $3.000,000 en dólares de 2002) | ||
| Arquitecto: | Malsin & Reiman (Briarcliff) | ||
| Tamaño del Edificio: | 17.390 pies cuadrados | ||
| Contratista: | W.E. Savage & Co. (NYC) | ||
| Tamaño de la Propiedad: | Menos de 1 acre | ||
| Asientos: | 56 | ||
| Parqueo: | 31 en la propiedad, y 22 en renta | ||
3) Nuestra Colección (2004) |
|||
| Libros: | 99.750 | ||
| Periódicos: | 288 Revistas
20 periódicos |
||
| Material Audio Visual: | 11.500 CDs y cassettes 5.900 videos y DVDs |
||
| Computadoras: | 16 terminales de Internet, 6 computadoras personales | ||
4) Nuestros Servicios (2004) |
|||
| Circulación: | 422.000 (est.) | ||
| Programas: | 663 (con asistencia de 17.400 personas) | ||
| Residentes Registrados: | 17.750 | ||
| Visitas Anuales (est.): | 155.000 | ||
| Visitas para entrega en case: | 90 | ||
|
|
|||